Tinjauan Singkat
SR2040AW, kalayan rubakpita operasi 47 ~ 1000MHz, nyaéta panarima serat optik FTTH CATV triple play anu dayana rendah, kinerjana luhur, sareng hemat biaya, tiasa dianggo dina televisi analog sareng televisi digital. Produk kalayan tabung panarima optik sénsitipitas luhur sareng sirkuit cocog noise rendah khusus. SR2040AW dina rentang dinamis anu ageung kalayan daya optik anu ditampi +2 dBm ~ -18 dBm, ngagaduhan karakteristik anu saé sareng kinerja anu praktis.
Fitur Fungsional
1. Noise anu handap pisan sareng kinerja anu luhur
2. Rentang daya optik panarima dinamis anu lega: dina Pin=-16, MER≥36dB
3. GPON, EPON anu lumaku, cocog sareng téknologi FTTx PON naon waé
4. Éta ngahémat seueur sumber daya daya optik, sareng ngirangan biaya konfigurasi jaringan sacara signifikan
5. Dina rubakpita 47 ~ 1000MHz, sadayana kalayan fitur kerataan anu saé (FL≤ ± 1dB)
6. Wadah logam, nawiskeun panyalindungan pikeun alat optoelektronik anu sénsitip
7. Tingkat kaluaran anu luhur, anu tiasa dianggo ku seueur pangguna
8. Konsumsi daya rendah, kinerja tinggi, kinerja biaya tinggi
Catetan sareng Tip
1. Adaptor daya pikeun alat ieu: Input 110-220V, output DC 12V (0.6A)
2. Jaga konektor optik tetep bersih, sambungan anu goréng bakal nyababkeun tingkat kaluaran RF anu handap teuing
3. Atenuator RF (PAD) anu tiasa disaluyukeun dina alat-alat tiasa ngarobih tingkat anu cocog pikeun pangguna sistem.
4. Pikeun nyingkahan karusakan alat, ulah disaluyukeun sorangan.
| Panarima Serat Optik SR2040AW FTTH AGC CATV nganggo WDM | ||||
| Kinerja | Indéks | Suplemén | ||
|
Fitur Optik | Panjang gelombang CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Panjang gelombang lulus | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Isolasi Saluran | (dB) | ≥35 |
| |
| Tanggung jawab | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Daya panampi | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Karugian mulang optik | (dB) | ≥55 | ||
| Konektor serat optik | SC/APC | |||
|
RF
Fitur | Lebar jalur padamelan | (MHz) | 47~1000 | |
| Karataan | (dB) | ≤±1 | 47 ~ 1000MHz | |
| Tingkat kaluaran (Port1 & 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Karugian mulang | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Impedansi kaluaran | (Ω) | 75 | ||
| Nomer port kaluaran | 2 | |||
| Sambungan RF | F-Awéwé | |||
|
TV Analog Fitur Tautan | Saluran uji | (CH) | 59CH (PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| OMS | (dB) | ≤-61 | ||
|
Fitur Tautan TV Digital | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin:+2~-21dBm | |
|
Fitur Umum | Sasayogian tanaga | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Konsumsi Daya | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Suhu Padamelan | (℃) | -25~ +65 | ||
| Suhu Panyimpenan | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Suhu relatif padamelan | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Ukuran | (mm) | 50×88×22 | ||
Lambaran Spesifikasi Panarima Serat Optik SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf