Ihtisar singket
Panarima optik SR1002 nyaéta panarima optik bidirectional 1GHz CATV / FTTB panganyarna kami. Kalawan rupa-rupa narima kakuatan optik, tingkat kaluaran tinggi, sarta konsumsi kakuatan low. Ieu mangrupikeun alat anu idéal pikeun ngawangun jaringan NGB berkinerja tinggi.
Ciri kinerja
- Ngadopsi téhnik AGC optik canggih, rentang kontrol AGC optik: +2dBm ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4dBm adjustable;
- Frékuénsi kerja maju ngalegaan ka 1GHz, bagian panguat RF ngadopsi chip GaAs konsumsi kakuatan rendah kinerja tinggi, tingkat kaluaran maksimal dugi ka 106dBuv;
- EQ sareng ATT duanana nganggo sirkuit kontrol listrik profésional, ngajantenkeun kontrol langkung akurat, sareng operasi langkung saé;
- Diwangun-di standar manajemén jaringan kelas II responder.
- Rojongan manajemén jaringan jauh (opsional);
- Kalawan struktur kompak, sarta instalasi merenah, éta parabot pilihan kahiji pikeun jaringan FTTB CATV;
- Diwangun-di luhur-reliabilitas low catu daya konsumsi kakuatan;
- Logo ngaropéa sareng Desain Kemasan Sadia
SR1002 FTTB Bidirectional Serat Optik Panarima jeung Optik AGC | ||||
Barang | Unit | Parameter Téknis | ||
Parameter optik | ||||
Narima Daya Optik | dBm | -9 ~ +2 | ||
Optik AGC Range | dBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (bisa diatur) | ||
Optical Balik Loss | dB | >45 | ||
Optik Narima Panjang Gelombang | nm | 1100 ~ 1600 | ||
Tipe Panyambung optik |
| SC / APC atawa dieusian ku pamaké | ||
Jenis Serat |
| Mode tunggal | ||
kinerja Tumbu | ||||
C/N | dB | ≥ 51 | Catetan1 | |
C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
Parameter RF | ||||
Rentang Frékuénsi | MHz | 45/87 ~ 862/1003 | ||
Flatness dina Band | dB | ± 0,75 | ||
| kaluaran FZ110 | kaluaran FP204 | ||
Dipeunteun Level Kaluaran | dBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
Tingkat Kaluaran Max | dBμV | ≥ 108 (-9 ~ +2dBm Daya optik narima) | ≥ 104 (-9 ~ +2dBm Panarima kakuatan optik) | |
≥ 112 (-7 ~ +2dBm Daya optik narima) | ≥ 108 (-7 ~ +2dBm Daya optik narima) | |||
Kaluaran Balik Loss | dB | ≥16 | ||
Impedansi kaluaran | Ω | 75 | ||
Kontrol listrik rentang EQ | dB | 0~15 | ||
Kontrol listrik rentang ATT | dBμV | 0~15 |
SR1002 FTTB Bidirectional Serat Optik Panarima Spésifikasi Sheet.pdf