Katerangan & Fitur
Jaringan FTTH (fiber-to-the-home) parantos janten pilihan populér pikeun sambungan Internét anu tiasa dipercaya sareng kinerja luhur pikeun bumi sareng usaha leutik. WDM Serat Optik Panarima ieu husus dirancang pikeun ieu, kalawan diwangun-di WDM (Panjang gelombang Divisi Multiplexing) jeung SC / APC konektor optik, mastikeun kasaluyuan jeung rupa-rupa alat jeung jaringan. Cangkang profil aluminium matak nyadiakeun kinerja dissipation panas alus teuing, jeung desain leutik tur lucu gampang dibawa tur masang.
SSR4040W WDM Serat Optik Panarima Ieu nyadiakeun kakuatan optik lega (-20dBm mun + 2dBm), sahingga cocog pikeun kaperluan jaringan fléksibel. Sistim ngabogaan linearity alus tur flatness, nu hartina sambungan internét saum sareng stabil. Rentang frékuénsi 45-2400MHz ngajadikeun eta idéal pikeun pamaké tungtung CATV jeung Sat-IF, nambahkeun nilai salaku solusi hiji-eureun. Kauntungan sejen tina jaringan FTTH nyaéta panyalindungan RF (frekuensi radio) shielding alus, nu mantuan ngaleutikan gangguan sarta ensures kinerja hadé tina alat Anjeun. Jenis RF kaluaran +79dBuV per saluran dina 3,5% OMI (22dBmV modulasi input) ogé mastikeun anjeun meunang kakuatan sinyal pangalusna mungkin pikeun sambungan internét anjeun.
Leuwih ti éta, panarima optik hadir kalawan Héjo-LED Optical Power Indikasi (Optical power>-18dBm) jeung Beureum-LED Optical Power Indikasi (Optical power <-18dBm) nu bisa nunjukkeun kakuatan sinyal jeung mastikeun pamaké weruh lamun maranéhna boga alus atawa kakuatan sinyal goréng.
Idéal pikeun pamakéan imah atawa kantor leutik, desain kompak tina jaringan FTTH ngajadikeun instalasi tur operasi basajan. Panarima optik ogé hadir sareng adaptor kakuatan sareng kabel listrik anu cocog pikeun sambungan anu gampang ka setelan jaringan anjeun anu tos aya. Kasimpulanana, upami anjeun milarian solusi anu tiasa dipercaya sareng berkinerja luhur pikeun kabutuhan konektipitas Internét anjeun, pertimbangkeun jaringan FTTH. Kalawan WDM diwangun-di na, kakuatan optik lega, linearity alus, flatness, rentang frékuénsi, sarta desain kompak tur lightweight, panarima optik ieu nyadiakeun solusi hiji-eureun pikeun solusi imah anjeun atanapi kabutuhan jaringan kantor leutik. Taroskeun kami ayeuna pikeun langkung seueur ngeunaan kumaha jaringan FTTH tiasa nyumponan kabutuhan anjeun sareng mastikeun sambungan anu dipercaya pikeun taun-taun ka hareup!
Item Nomer | Unit | Katerangan | Nyarios | ||||||
Antarbeungeut Palanggan | |||||||||
1 | Panyambung RF | Konektor 75Ω"F". | |||||||
2 | Panyambung optik (Input) | SC/APC | Jenis Panyambung Optik (Warna Héjo) | ||||||
3 | Panyambung optik (Onput) | SC/APC | |||||||
Parameter optik | |||||||||
4 | Input kakuatan optik | dBm | 2~-20 | ||||||
5 | Input Panjang Gelombang Optik | nm | 1310/1490/1550 | ||||||
6 | Optical Balik Loss | dB | >45 | ||||||
7 | Isolasi optik | dB | >32 | Ngaliwatan Optik | |||||
8 | Isolasi optik | dB | >20 | Refleksi Optik | |||||
9 | Leungitna Selapkeun optik | dB | <0.85 | Ngaliwatan Optik | |||||
10 | Operasi Panjang Gelombang Optik | nm | 1550 | ||||||
11 | Lulus Panjang Gelombang Optik | nm | 1310/1490 | Internét | |||||
12 | Tanggung jawab | A/W | > 0,85 | 1310nm | |||||
A/W | > 0,85 | 1550nm | |||||||
13 | Tipe Serat Optik | SM 9 / 125um SM Serat | |||||||
Parameter RF | |||||||||
14 | Rentang Frékuénsi | MHz | 45-2400 | ||||||
15 | Karataan | dB | ±1 | 40-870MHz | |||||
15 | dB | ± 2,5 | 950-2.300MHz | ||||||
16 | Kaluaran Level RF1 | dBuV | ≥79 | Dina -1dBm Input Optik | |||||
16 | Kaluaran Level RF2 | dBuV | ≥79 | Dina -1dBm Input Optik | |||||
18 | RF Gain Range | dB | 20 | ||||||
19 | Impedansi kaluaran | Ω | 75 | ||||||
20 | Frékuénsi Kaluaran CATV. Tanggapan | MHz | 40 ~870 | Uji dina Sinyal Analog | |||||
21 | C/N | dB | 42 | -10dBm input, 96NTSC, OMI + 3,5% | |||||
22 | CSO | dBc | 57 | ||||||
23 | CTB | dBc | 57 | ||||||
24 | Frékuénsi Kaluaran CATV. Tanggapan | MHz | 40 ~ 1002 | Uji dina Sinyal Digital | |||||
25 | MER | dB | 38 | -10dBm input, 96NTSC | |||||
26 | MER | dB | 34 | -15dBm input, 96NTSC | |||||
27 | MER | dB | 28 | -20dBm input, 96NTSC | |||||
Parameter séjén | |||||||||
28 | Tegangan Input Kakuatan | VDC | 5V | ||||||
29 | Konsumsi Daya | W | <2 | ||||||
30 | Ukuran (L x W x H) | mm | 50× 88× 22 | ||||||
31 | Beurat bersih | KG | 0.136 | Teu kaasup adaptor kakuatan |
SSR4040W FTTH CATV & SAT-IF Micro Low WDM Serat Optik Panarima Lembar Spesifikasina.pdf